本ページでは、2021年の[[狐の陣]]の動画リンクを掲載しています。
|>|>|>|~1月|
|~日付|~レギュレーション|~動画|~備考|
|1.2||[[観戦視点>https://youtu.be/mdKjlJTfwCA]]|2戦目|
|1.4||[[観戦視点>https://youtu.be/w66R4dYwzy0]]||
|1.6|12人双子村|[[いりねこ視点>https://youtu.be/zP4d7P_uZSk]]|[[1戦目考察メモ (いりねこ)>kitunenojin2021.1.6-irineko]]|
|1.8|12人国際村|[[観戦視点>https://youtu.be/TbclZKe0cC8]]||
|1.9||[[観戦視点>https://youtu.be/AI8hOhrOYPU]]||
|1.10||[[観戦視点>https://youtu.be/s8P-Wn09HqI]]||
|1.12|12人双子村|[[観戦視点>https://youtu.be/2fbOxXe4i94]]||
|1.18|12人通常村|[[観戦視点>https://youtu.be/jP7cbcj-fbo]]||
|1.23||[[観戦視点>https://youtu.be/HgPG19_rjeA]]||
|1.25||[[観戦視点>https://youtu.be/IUodRvBL9z4]]||
|1.26||[[観戦視点>https://youtu.be/udiXvyANQ2Y]]||
#br
|>|>|>|~2月|
|~日付|~レギュレーション|~動画|~備考|
|||||
|2.2|12人国際村ありあり2週|[[観戦視点>https://youtu.be/lpuUnov_AbE]]||
|2.3||[[観戦視点>https://youtu.be/hCApbK6LftE]]||
|2.5||[[観戦視点>https://youtu.be/wdcgA_RQPeY]]||
|2.7||[[観戦視点>https://youtu.be/oxrXDf3aAuU]]||
|2.11|12人国際村他|[[観戦視点>https://youtu.be/5V8txfotggI]]||
|2.15|12人通常村|[[いりねこ視点>https://youtu.be/BpboT-yuR14]]||
|2.17||[[観戦視点>https://youtu.be/GpZOgfCJViE]]||
|2.20|12人双子村なしあり1週|[[いりねこ視点>https://youtu.be/Gw5E5xielYw]]|[[メモ (irineko)>kitunenojin2021.2.20-irineko]]|
|2.22||[[観戦視点>https://youtu.be/ifGgDyUUx-c]]||
|2.22||[[観戦視点>https://youtu.be/zU2v-ENnTIY]]|21:50|
#br
|~日付|~レギュレーション|~動画|~備考|
|3.2|13人超人気村ア式|[[いりねこ視点>https://youtu.be/HwjA3il9YKU]]|[[メモ (irineko)>kitunenojin2021.3.2-irineko]]|
|3.4|12人双子村なしあり1週||[[メモ (irineko)>kitunenojin2021.3.4-irineko]]|
|3.4|9人人気村||[[メモ (irineko)>kitunenojin2020.3.4-2-irineko]]|
|3.4|12人双子村 (英語禁止村)|[[いりねこ視点>https://youtu.be/AG7vHpVUbFY]]|[[メモ (irineko)>kitunenojin2020.3.4-3-irineko]]|
#br
|>|>|>|5月|
|日付|レギュレーション|動画|備考|
|5.28||[[観戦視点>https://youtu.be/iy6e_AoHLM0]]||
#br
|>|>|>|6月|
|日付|レギュレーション|動画|備考|
|6.7||[[観戦視点>https://youtu.be/xsIIE0C8Qwg]]||
|6.9||[[観戦視点>https://youtu.be/qMPnoMHhpbQ]]||
|6.19||[[観戦視点>https://youtu.be/lTc9q30yS6Y]]||
|6.29||[[観戦視点>https://youtu.be/6Ak6AiL3icQ]]||
#br
#region(7月)
|日付|レギュレーション|動画|備考|
|7.12||[[観戦視点>https://youtu.be/YvXzQFBAK8U]]||